E-Junioren Kreisstaffel 2 - 2011/2012
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | VfL Mainhardt II | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:11 | 21 | 15 |
| 2. (2) | SGM Rosengarten II | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:16 | 15 | 13 |
| 3. (3) | TSV Gaildorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:15 | 9 | 9 |
| 4. (5) | SSV Schwäbisch Hall II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:21 | -10 | 6 |
| 5. (4) | TSV Obersontheim II | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 4 |
| 6. (7) | TSV Michelbach/Bilz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:20 | -6 | 3 |
| 7. (6) | SC Bühlertann II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:37 | -26 | 3 |




