Kreisliga AI Hohenlohe Saison - Reserve
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | TSV Neuenstein | 18 | 16 | 1 | 1 | 71:17 | 54 | 49 |
| 2. (2) | TSV Gaildorf | 19 | 13 | 2 | 4 | 54:28 | 26 | 41 |
| 3. (3) | SSV Schwäbisch Hall | 19 | 10 | 2 | 7 | 59:33 | 26 | 32 |
| 4. (6) | TSV Braunsbach | 19 | 9 | 2 | 8 | 45:40 | 5 | 29 |
| 5. (4) | TSV Ohrnberg | 19 | 9 | 2 | 8 | 38:35 | 3 | 29 |
| 6. (5) | SV Rieden | 19 | 9 | 1 | 9 | 36:42 | -6 | 28 |
| 7. (7) | TSV Michelfeld | 19 | 8 | 3 | 8 | 46:40 | 6 | 27 |
| 8. (8) | TSG Waldenburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 44:51 | -7 | 23 |
| 9. (9) | TSV Pfedelbach | 19 | 6 | 1 | 12 | 40:78 | -38 | 19 |
| 10. (10) | SC Ingelfingen | 20 | 5 | 1 | 14 | 35:64 | -29 | 16 |
| 11. (11) | VfL Mainhardt | 19 | 3 | 1 | 15 | 31:71 | -40 | 10 |




