Kreisliga AI Hohenlohe Saison
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | TSV Neuenstein | 28 | 21 | 3 | 4 | 82:32 | 50 | 66 |
| 2. (2) | FV Künzelsau | 28 | 15 | 10 | 3 | 63:36 | 27 | 55 |
| 3. (5) | TURA Untermünkheim II | 28 | 15 | 5 | 8 | 64:41 | 23 | 50 |
| 4. (4) | TSG Öhringen II | 28 | 15 | 5 | 8 | 77:55 | 22 | 50 |
| 5. (3) | TSV Braunsbach | 28 | 15 | 4 | 9 | 69:37 | 32 | 49 |
| 6. (6) | TSV Pfedelbach | 28 | 14 | 4 | 10 | 63:50 | 13 | 46 |
| 7. (7) | SSV Schwäbisch Hall | 28 | 12 | 8 | 8 | 51:50 | 1 | 44 |
| 8. (8) | TSG Waldenburg | 28 | 11 | 6 | 11 | 52:54 | -2 | 39 |
| 9. (9) | SC Ingelfingen | 28 | 8 | 10 | 10 | 64:45 | 19 | 34 |
| 10. (10) | TSV Michelfeld | 28 | 9 | 7 | 12 | 41:53 | -12 | 34 |
| 11. (12) | VfL Mainhardt | 28 | 9 | 4 | 15 | 46:64 | -18 | 31 |
| 12. (13) | TSV Ohrnberg | 28 | 8 | 7 | 13 | 45:64 | -19 | 31 |
| 13. (14) | SV Rieden | 28 | 8 | 6 | 14 | 47:60 | -13 | 30 |
| 14. (11) | TSV Gaildorf | 28 | 8 | 6 | 14 | 34:56 | -22 | 30 |
| 15. (15) | TSG Bretzfeld-Rappach II | 28 | 5 | 5 | 18 | 35:91 | -56 | 20 |
| 16. (16) | SSV Gaisbach II | 28 | 2 | 8 | 18 | 34:79 | -45 | 14 |




